楊市鎮老橋村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 19.1℃ |
最高氣溫 | 22℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 78 |
氣壓 | 987 |
風速 | 4.1 |
風向 | 北風 |
風級 | 3級 |
PM2.5 | 19 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:25 | 18:20 |
楊市鎮老橋村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 21℃ |
21:00 | 陰 | 20℃ |
22:00 | 陰 | 19℃ |
23:00 | 陰 | 19℃ |
0:00 | 陰 | 19℃ |
1:00 | 陰 | 19℃ |
2:00 | 陰 | 19℃ |
3:00 | 小雨 | 18℃ |
4:00 | 小雨 | 18℃ |
5:00 | 小雨 | 18℃ |
6:00 | 小雨 | 18℃ |
7:00 | 小雨 | 18℃ |
8:00 | 小雨 | 17℃ |
9:00 | 小雨 | 18℃ |
10:00 | 小雨 | 18℃ |
11:00 | 小雨 | 18℃ |
12:00 | 小雨 | 19℃ |
13:00 | 小雨 | 19℃ |
14:00 | 小雨 | 20℃ |
15:00 | 小雨 | 20℃ |
16:00 | 小雨 | 20℃ |
17:00 | 小雨 | 20℃ |
18:00 | 小雨 | 21℃ |
19:00 | 小雨 | 21℃ |
老橋村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-01 | 06:25/18:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-10-02 | 06:26/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-10-03 | 06:26/18:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-10-04 | 06:27/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-10-05 | 06:27/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-10-06 | 06:28/18:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-10-07 | 06:28/18:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |