固安鎮良莊村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -0.7℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | -6℃ |
濕度 | 37 |
氣壓 | 1028 |
風速 | 2.3 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 7 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:20 | 16:51 |
固安鎮良莊村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -1℃ |
21:00 | 晴 | -1℃ |
22:00 | 晴 | -1℃ |
23:00 | 晴 | -2℃ |
0:00 | 晴 | -1℃ |
1:00 | 晴 | -1℃ |
2:00 | 晴 | -1℃ |
3:00 | 晴 | -5℃ |
4:00 | 晴 | -5℃ |
5:00 | 晴 | -6℃ |
6:00 | 晴 | -5℃ |
7:00 | 晴 | -4℃ |
8:00 | 晴 | -3℃ |
9:00 | 晴 | -1℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 1℃ |
12:00 | 晴 | 2℃ |
13:00 | 晴 | 3℃ |
14:00 | 晴 | 3℃ |
15:00 | 晴 | 3℃ |
16:00 | 晴 | 3℃ |
17:00 | 晴 | 2℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | -1℃ |
良莊村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-06 | 07:20/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-12-07 | 07:21/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-08 | 07:21/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-12-09 | 07:22/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-10 | 07:23/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-12-11 | 07:24/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-12 | 07:25/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發 | 晝夜溫差極大,極易發生感冒,請特別注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |