長島天氣 | |
天氣 | 雨夾雪 |
氣溫 | 2.7℃ |
最高氣溫 | 4℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 90 |
氣壓 | 1022 |
風速 | 3.2 |
風向 | 東北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 19 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:59 | 16:38 |
長島24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 2℃ |
21:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
22:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
23:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
0:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
1:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
2:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
3:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
4:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
5:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
6:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
7:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
8:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
9:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
10:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
11:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
12:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
13:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
14:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
15:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
16:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
17:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
18:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
19:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
長島一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-07 | 06:59/16:38 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2024-12-08 | 06:59/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2024-12-09 | 07:00/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-12-10 | 07:01/16:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2024-12-11 | 07:02/16:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-12-12 | 07:03/16:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-12-13 | 07:03/16:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
長島生活指數 | ||
空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數 | 較不宜 | 有較強降雪,建議您選擇在室內進行低強度運動并注意保暖。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 優 | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |